Entdecken Sie die Bohr – Fräsmaschine Clever Tec C-BFM 45 L Vario – Exklusiv bei Clever Electronics.
- Pinolenzustellung zum Fräsen über Handrad
- Elektronisch stufenlos regelbarer
- Großer Drehzahlbereich
- Digitale Display
- Sicherheitsschalter mit Not-Aus-Schalter
- Mechanische Pinolenzustellung zum Bohren über Pinolenhebel
- Massiver, exakter Kreuztisch, groß dimensioniert und präzise oberflächenbearbeitet
- Kopfneigbar links-recht 90°
- Verfahrwege über Skalen ablesbar
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Abbildung mit optionalem Unterschrank!
Technische Daten
| Bohrkapazität | Gusseisen | 45mm | |||||
| Baustahl | 32mm | ||||||
| Planfräskapazität | 80mm | ||||||
| Schaftfräserkapazität | 32mm | ||||||
| Größe des Arbeitstisches | 1000mm×240mm | ||||||
| Arbeitstisch Kreuzweg | 190mm or 230mm | ||||||
| Arbeitstisch Längsweg | 760mm | ||||||
| T-Slot Größe | 14mm | ||||||
| Kopfneigung nach links rechts | 90° | ||||||
| Spindelkegel (Option) | MK3 oder MK4 | R8 oder ISO30 | |||||
| Maximaler Abstand Spindel zum Tisch | 460mm | 440mm | |||||
| Spindelhub | 120mm | ||||||
| Spindelumdrehung (option) | Motor 0.85KW/1.1KW | Ⅰ | 75 180 280 600 1000 1600 | ||||
| Ⅱ | 150 360 560 1200 2000 3200 | ||||||
| Motor 2.2KW | L | 75-435 | |||||
| H | 435-2500 | ||||||
| Gesamtabmessungen | 1.090 × 1.120 × 785 mm | ||||||
| Gewicht | 340 Kg | ||||||
Anmelden
 
                                                                         
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            